Gốc > BÀI VIẾT >
DS đội viên 2011-2016
| LIÊN ĐỘI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 6A | ||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | |||||||||||
| 1 | Chu Quốc An | 09.05.2001 | Nam | |||||||||||||
| 2 | Phan Thành An | 14.10.2001 | Nam | |||||||||||||
| 3 | Phan Thị Ngọc Ánh | 01.01.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Phương Dung | 24.08.2000 | Nữ | |||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Anh Đào | 22.01.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| 6 | Chu Đức Huy | 24.04.2001 | Nam | |||||||||||||
| 7 | Phạm Hùng Kiên | 12.06.2001 | Nam | |||||||||||||
| 8 | Lê Thị Khánh Linh | 02.09.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 9 | Phan Thành Long | 14.04.2001 | Nam | |||||||||||||
| 10 | Phan Công Minh | 03.04.2001 | Nam | |||||||||||||
| 11 | Ngô Thị Bích Ngọc | 14.01.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Hồng Phong | 13.11.2001 | Nam | |||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thành Quốc | 24.01.2001 | Nam | |||||||||||||
| 14 | Ngô Hiền Tài | 19.02.2001 | Nam | |||||||||||||
| 15 | Nguyễn Văn Tài | 29.06.2001 | Nam | |||||||||||||
| 16 | Phan Thị Thảo | 21.01.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 17 | Nguyễn Thị Thu Trang | 14.02.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 18 | Bùi Đức Trọng | 01.04.2001 | Nam | |||||||||||||
| 19 | Phan Anh Trung | 11.08.2001 | Nam | |||||||||||||
| 20 | Phan Quang Trường | 04.06.2001 | Nam | |||||||||||||
| 21 | Phan Thanh Tùng | 19.07.2001 | Nam | |||||||||||||
| 22 | Đỗ Thị Kim Tuyến | 12.05.2001 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | ||||||||||||
| 23 | Bùi Thảo Vân | 20.08.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 24 | Lương Thị Hải Yến | 24.02.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 25 | Lưu Thị Hải Yến | 04.01.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Huyền | ||||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 6B | ||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Chính | 04.05.2001 | Nam | |||||||||||||
| 2 | Hoàng Xuân Công | 23.08.2000 | Nam | |||||||||||||
| 3 | Phan Ngọc Cường | 22.08.2001 | Nam | |||||||||||||
| 4 | Phan Văn Dũng | 14.03.2000 | Nam | |||||||||||||
| 5 | Phạm Đình Định | 27.04.2001 | Nam | |||||||||||||
| 6 | Phan Duy Đức | 28.05.2001 | Nam | |||||||||||||
| 7 | Phan Anh Hà | 19.04.2000 | Nam | |||||||||||||
| 8 | Nguyễn Hồng Hạnh | 15.10.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 9 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 24.09.2001 | Nữ | |||||||||||||
| 10 | Lưu Mạnh Hùng | 19.11.2001 | Nam | |||||||||||||
| 11 | Phạm Thị Thanh Huyền | 13.10.2001 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | ||||||||||||
| 12 | Nguyễn Văn Hưng | 01.02.2001 | Nam | |||||||||||||
| 13 | Phan Văn Khánh | 17.09.1999 | Nam | |||||||||||||
| 14 | Lưu Đức Kiên | 02.02.2001 | Nam | |||||||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Hương Linh | 15.03.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| 16 | Ngô Văn Ngọc | 15.05.2001 | Nam | |||||||||||||
| 17 | Hoàng Thị Thu Thảo | 11.09.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| 18 | Nguyễn Quang Tiến | 15.02.2001 | Nam | |||||||||||||
| 19 | Bùi Đức Vượng | 02.09.2001 | Nam | |||||||||||||
| 20 | Phan Công Tuyên | 17.07.2001 | Nam | |||||||||||||
| 21 | Phan Văn Đông | 03.05.2000 | Nam | |||||||||||||
| 22 | Quách Bạch Hoàng | 29.11.2001 | Nam | |||||||||||||
| 23 | Nguyễn Thành Long | 02.02.2001 | Nam | |||||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Lộc | ||||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 7A | ||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | |||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 23/10/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 2 | Phan Văn Hiếu | 16/10/2000 | Nam | |||||||||||||
| 3 | Hà Huy Hoàng | 07/03/2000 | Nam | |||||||||||||
| 4 | Chu Thị Láng | 27/05/2000 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | ||||||||||||
| 5 | Phan Thị Thùy Linh | 31/10/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 6 | Nguyễn Ngọc Linh | 24/12/2000 | Nam | |||||||||||||
| 7 | Ngô Duy Long | 26/7/2000 | Nam | |||||||||||||
| 8 | Phan Đức Mạnh | 28/4/2000 | Nam | |||||||||||||
| 9 | Phan Thị Kim Nga | 15/12/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 5/7/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Nhung | 2/10/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 12 | Phan Thị Như Quỳnh | 18/7/2000 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| 13 | Chu Quyết Thắng | 9/3/2000 | Nam | |||||||||||||
| 14 | Nguyễn Đức Thắng | 26/4/2000 | Nam | CĐ PHÓ | ||||||||||||
| 15 | Phan Văn Thắng | 2/9//1999 | Nam | |||||||||||||
| 16 | Phan Văn Thủy | 9/12/2000 | Nam | |||||||||||||
| 17 | Trần Thị Thu Thủy | 28/4/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Mai Thương | 28/9/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 19 | Phan Thị Hoài Thương | 12/9/2000 | Nữ | |||||||||||||
| 20 | Phan Đức Trung | 5/9/2000 | Nam | |||||||||||||
| 21 | Ngô Anh Tuân | 9/11/2000 | Nam | |||||||||||||
| 22 | Ngô Văn Tuân | 1/7/2000 | Nam | |||||||||||||
| 23 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 25/07/2000 | Nữ | |||||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | ||||||||||||||||
| Đào Thị Loan | ||||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 7B | ||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | |||||||||||
| 1 | Lưu Thành An | 7.6.2000 | Nam | Lưu Thành An | 7.6.2000 | Nam | ||||||||||
| 2 | Đặng Thị Lan Anh | 19.10.2000 | Nữ | CĐ PHÓ | Đặng Thị Lan Anh | 19.10.2000 | Nữ | CĐ PHÓ | ||||||||
| 3 | Nguyễn Thị Lan Anh | 27.2.2000 | Nữ | Nguyễn Thị Lan Anh | 27.2.2000 | Nữ | ||||||||||
| 4 | Phan Anh Dũng | 7.9.2000 | Nam | Phan Anh Dũng | 7.9.2000 | Nam | ||||||||||
| 5 | Lưu Đình Điển | 18.10.2000 | Nam | Lưu Đình Điển | 18.10.2000 | Nam | ||||||||||
| 6 | Lưu Thị Hằng | 3.10.2000 | Nữ | Phan Thanh Hiếu | 3.10.2000 | Nam | ||||||||||
| 7 | Phan Thành Hiếu | 29.6.1999 | Nam | Lưu Thị Hằng | 29.6.1999 | Nữ | ||||||||||
| 8 | Bùi Thị Linh | 3.10.2000 | Nữ | Phan Thành Hiếu | 3.10.2000 | Nam | ||||||||||
| 9 | Bùi Văn Long | 25.6.2000 | Nam | Bùi Thị Linh | 25.6.2000 | Nữ | ||||||||||
| 10 | Lưu Thành Luân | 15.5.2000 | Nam | Bùi Văn Long | 15.5.2000 | Nam | ||||||||||
| 11 | Nguyễn Ngọc Minh | 17.2.2000 | Nam | Lưu Thành Luân | 17.2.2000 | Nam | ||||||||||
| 12 | Nguyễn Thị Thu Ngọc | 20.5.2000 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | Nguyễn Ngọc Minh | 20.5.2000 | Nam | |||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Nhung | 1.4.2000 | Nữ | Nguyễn Thị Thu Ngọc | 1.4.2000 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | |||||||||
| 14 | Nguyễn Thành Sáng | 29.10.2000 | Nam | Nguyễn Thị Nhung | 29.10.2000 | Nữ | ||||||||||
| 15 | Nguyễn Duy Sỹ | 12.10.2000 | Nam | Nguyễn Thành Sáng | 12.10.2000 | Nam | ||||||||||
| 16 | Phạm Thị Thi | 25.7.2000 | Nữ | Nguyễn Duy Sỹ | 25.7.2000 | Nam | ||||||||||
| 17 | Phan Công Thìn | 23.5.2000 | Nam | Phạm Thị Thi | 23.5.2000 | Nữ | ||||||||||
| 18 | Nguyễn Văn Toán | 19.7.2000 | Nam | Phan Công Thìn | 19.7.2000 | Nam | ||||||||||
| 19 | Phạm Thị Trang | 6.3.1998 | Nữ | Phan Thị Thu | 6.3.1998 | Nam | ||||||||||
| 20 | Phạm Anh Tuấn | 29.5.2000 | Nam | Phạm Thị Trang | 29.5.2000 | Nữ | ||||||||||
| 21 | Lê Thị Thu Uyên | 23.8.2000 | Nữ | CĐ PHÓ | Hoàng Xuân Công | 23.8.2000 | Nam | |||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | ||||||||||||||||
| Phan Duy Thanh @ 11:42 10/03/2016 Số lượt xem: 62
Số lượt thích:
0 người
 
| ||||||||||||||||
