Gốc > BÀI VIẾT >
DS đội viên 2011-2016
| LIÊN ĐỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 6A | |||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Chinh | 17/09/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 2 | Phan Quang Thành Công | 25/04/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 3 | Ngô Thị Hoà | 21/04/2002 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | |||||||||||
| 4 | Lê Minh Hiếu | 27/10/2002 | Nam | ||||||||||||
| 5 | Nguyễn Mạnh Hùng | 20/12/2002 | Nam | ||||||||||||
| 6 | Bùi Đức Long | 25/09/2002 | Nam | ||||||||||||
| 7 | Chu Quốc Long | 18/07/2002 | Nam | ||||||||||||
| 8 | Phan Hồng Long | 31/07/2002 | Nam | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 9 | Phan Hồng Phong | 01/10/2002 | Nam | ||||||||||||
| 10 | Phan Như Quỳnh | 15/01/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 11 | Phan Thị Thu Thảo | 20/07/2002 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 12 | Phan Thị Thắm | 16/07/2001 | Nữ | ||||||||||||
| 13 | Phan Thị Minh Thu | 15/11/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 14 | Nguyễn Minh Tiến | 28/05/2002 | Nam | ||||||||||||
| 15 | Hán Anh Toán | 28/06/2002 | Nam | ||||||||||||
| 16 | Phan Ngọc Tuân | 19/09/2002 | Nam | ||||||||||||
| 17 | Phan Hồng Vân | 03/03/2002 | Nữ | ||||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2013 | |||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | |||||||||||||||
| Chu Thị Thanh Nhàn | |||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2014-2015 | |||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 6B | |||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | Chu Thị Hải Anh | 09/07/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 2 | Đặng Thành Công | 08/08/2002 | Nam | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 3 | Trần Văn Đạt | 24/02/2001 | Nam | ||||||||||||
| 4 | Lưu Quang Đăng | 14/10/2002 | Nam | ||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 02/08/2002 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 6 | Phan Thị Thu Hằng | 21/09/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 7 | Phạm Thị Thu Liên | 26/08/2002 | Nam | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Quang Linh | 05/12/2002 | Nam | ||||||||||||
| 9 | Trần Quang Linh | 01/11/2002 | Nam | ||||||||||||
| 10 | Nguyễn Thành Long | 02/02/2001 | Nam | ||||||||||||
| 11 | Nguyễn Trung Long | 29/09/2002 | Nam | ||||||||||||
| 12 | Thiều Văn Luân | 02/08/2002 | Nam | ||||||||||||
| 13 | Nguyễn Phương Nam | 01/02/2002 | Nam | ||||||||||||
| 14 | Phạm Thị Hoài Ngọc | 19/01/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 15 | Nguyễn Hồng Sơn | 29/06/2002 | Nam | ||||||||||||
| 16 | Phạm Đình Tới | 11/04/2001 | Nam | ||||||||||||
| 17 | Lê Thị Huyền Trang | 19/10/2002 | Nữ | ||||||||||||
| 18 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 20/08/2002 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | |||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2013 | |||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Đang | |||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 7A | |||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | Chu Quốc An | 09.05.2001 | Nam | ||||||||||||
| 2 | Phan Thành An | 14.10.2001 | Nam | ||||||||||||
| 3 | Phan Thị Ngọc Ánh | 01.01.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Phương Dung | 24.08.2000 | Nữ | ||||||||||||
| 5 | Nguyễn Thị Anh Đào | 22.01.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 6 | Chu Đức Huy | 24.04.2001 | Nam | ||||||||||||
| 7 | Phạm Hùng Kiên | 12.06.2001 | Nam | ||||||||||||
| 8 | Lê Thị Khánh Linh | 02.09.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 9 | Phan Thành Long | 14.04.2001 | Nam | ||||||||||||
| 10 | Phan Công Minh | 03.04.2001 | Nam | ||||||||||||
| 11 | Ngô Thị Bích Ngọc | 14.01.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 12 | Nguyễn Hồng Phong | 13.11.2001 | Nam | ||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thành Quốc | 24.01.2001 | Nam | ||||||||||||
| 14 | Ngô Hiền Tài | 19.02.2001 | Nam | ||||||||||||
| 15 | Nguyễn Văn Tài | 29.06.2001 | Nam | ||||||||||||
| 16 | Phan Thị Thảo | 21.01.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 17 | Nguyễn Thị Thu Trang | 14.02.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 18 | Bùi Đức Trọng | 01.04.2001 | Nam | ||||||||||||
| 19 | Phan Anh Trung | 11.08.2001 | Nam | ||||||||||||
| 20 | Phan Quang Trường | 04.06.2001 | Nam | ||||||||||||
| 21 | Phan Thanh Tùng | 19.07.2001 | Nam | ||||||||||||
| 22 | Đỗ Thị Kim Tuyến | 12.05.2001 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | |||||||||||
| 23 | Bùi Thảo Vân | 20.08.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 24 | Lương Thị Hải Yến | 24.02.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 25 | Lưu Thị Hải Yến | 04.01.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2013 | |||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | |||||||||||||||
| Trịnh Đình Trung | |||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 7B | |||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Chính | 04.05.2001 | Nam | ||||||||||||
| 2 | Hoàng Xuân Công | 23.08.2000 | Nam | ||||||||||||
| 3 | Phan Ngọc Cường | 22.08.2001 | Nam | ||||||||||||
| 4 | Phan Văn Dũng | 14.03.2000 | Nam | ||||||||||||
| 5 | Phạm Đình Định | 27.04.2001 | Nam | ||||||||||||
| 6 | Phan Duy Đức | 28.05.2001 | Nam | ||||||||||||
| 7 | Phan Anh Hà | 19.04.2000 | Nam | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Hồng Hạnh | 15.10.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 9 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 24.09.2001 | Nữ | ||||||||||||
| 10 | Lưu Mạnh Hùng | 19.11.2001 | Nam | ||||||||||||
| 11 | Phạm Thị Thanh Huyền | 13.10.2001 | Nữ | CĐ TRƯỞNG | |||||||||||
| 12 | Nguyễn Văn Hưng | 01.02.2001 | Nam | ||||||||||||
| 13 | Phan Văn Khánh | 17.09.1999 | Nam | ||||||||||||
| 14 | Lưu Đức Kiên | 02.02.2001 | Nam | ||||||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Hương Linh | 15.03.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 16 | Ngô Văn Ngọc | 15.05.2001 | Nam | ||||||||||||
| 17 | Hoàng Thị Thu Thảo | 11.09.2001 | Nữ | CĐ PHÓ | |||||||||||
| 18 | Nguyễn Quang Tiến | 15.02.2001 | Nam | ||||||||||||
| 19 | Bùi Đức Vượng | 02.09.2001 | Nam | ||||||||||||
| 20 | Phan Công Tuyên | 17.07.2001 | Nam | ||||||||||||
| Hồng Đà, ngày 15 tháng 9 năm 2013 | |||||||||||||||
| GV phụ trách chi đội | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Lộc | |||||||||||||||
| LIÊN ĐỘI | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
| CHI ĐỘI: 8A | |||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chức vụ | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 23/10/2000 | Nữ | ||||||||||||
